Citation: | Wu Yu, Li Dechang, Ji Baohua. A review of the Fourth National Symposium on Biomechanics for Young Scholars. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2022, 54(5): 1456-1460. DOI: 10.6052/0459-1879-22-012 |
[1] | Qiang Yan, Duan Tianci, Zhang Minzu, Qi Liang, Wei Liejiang. EXPERIMENTAL STUDY OF AORTIC BMHV FLOW CHARACTERISTICS UNDER DIFFERENT PHYSIOLOGICAL CONDITIONS USING PIV[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2024, 56(6): 1807-1817. DOI: 10.6052/0459-1879-23-563 |
[2] | Li Jiwei, Luo Kai, Shang Jiahao, Wang Yejun, Wang Qiu, Zhao Wei. RESEARCH PROGRESS OF LASER DIAGNOSTICS FOR VELOCIMETRY IN HYPERSONIC FLOWS[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2024, 56(4): 890-914. DOI: 10.6052/0459-1879-23-242 |
[3] | Qiu Xiang, Wu Haodong, Tao Yizhou, Li Jiahua, Zhou Jiankang, Liu Yulu. EXPERIMENTAL STUDY ON EVOLUTION OF WAKE STRUCTURES IN FLOW PAST THE CIRCULAR CYLINDER PLACED NEAR THE WALL[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2022, 54(11): 3042-3057. DOI: 10.6052/0459-1879-22-403 |
[4] | Time-space analysis of vortex flow field in compressor at near-stall point[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010, 42(4): 623-628. DOI: 10.6052/0459-1879-2010-4-lxxb2009-056 |
[5] | Tieqiao Tang, Haijun Huang, S.C. Wong, Rui Jiang. Lane changing analysis for two-lane traffic flow[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2007, 39(1): 49-54. DOI: 10.6052/0459-1879-2007-1-2006-282 |
[6] | PRELIMINARY INVESTIGATION OF PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY (PTV-PIV) TECHNIQUE IN TWO-PHASE FLOW[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1998, 30(1): 121-125. DOI: 10.6052/0459-1879-1998-1-1995-107 |
[7] | A CARTESIAN/TRIANGULAR HYBRID GRID SOLVER FOR COMPLEX INVISCID FLOW FIELDS[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1998, 30(1): 104-108. DOI: 10.6052/0459-1879-1998-1-1995-104 |
[8] | SIMULTANEOUS FLUID VELOCITY AND TEMPERATURE MEASUREMENTS BY USING ENCAPSULATED LIQUID CRYSTAL PARTICLES[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1996, 28(4): 503-506. DOI: 10.6052/0459-1879-1996-4-1995-362 |
[9] | LIF QUANTITATIVE CONCENTRATION FIELD MEASURE-MENT FOR THE MIXING FLOWS OF FREE JETS[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1992, 24(4): 488-492. DOI: 10.6052/0459-1879-1992-4-1995-765 |
1. |
张健新. 试验与测试技术助推燃气轮机创新发展. 机电产品开发与创新. 2025(03): 116-120+124 .
![]() |