EI、Scopus 收录
中文核心期刊

2002 Vol. 34, No. 4

Display Method:
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-017
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-027
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-051
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-185
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-272
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-289
, Zhongzhen Ji
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-347
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-349
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-389
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-405
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-409
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-417
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-420
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-421
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2000-448
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2001-010
, Huiji Shi
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2001-043
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2001-069
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2001-112
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2001-136
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2001-168
Haiying Wang
2002, 34(4) doi: 10.6052/0459-1879-2002-4-2001-284